Eén elektronisch dossier reist met een product mee van de eerste verkoop tot de laatste recyclingronde: samenstelling, koolstofvoetafdruk, reparatie-informatie en nalevingsgegevens, allemaal bereikbaar via één QR-code en geregistreerd in één EU-brede databank. Dertien bindende besluiten vormen de regeling, en elf productsectoren sluiten zich aan volgens een gefaseerd tijdschema.
Wat het digitaal productpaspoort is, en waarom de EU het heeft opgezet als een register, niet als een document
Het digitaal productpaspoort (DPP) is niet één verordening: het is een regeling die is opgebouwd door de Verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR), Verordening (EU) 2024/1781, waarvan de artikelen 9 tot en met 15 het paspoort zelf, het centrale register, het openbare webportaal en de douanecontrole in het leven roepen. De ESPR stelt op zichzelf geen productvereiste vast: die komen sector per sector via gedelegeerde handelingen, waarbij de batterijsector, op grond van de reeds bestaande Batterijenverordening, als eerste aan de beurt is.
Het resultaat is één elektronisch dossier dat een product zijn hele leven lang begeleidt: samenstelling en herkomst van materialen, informatie over reparatie en demontage, koolstofvoetafdruk en nalevingsgegevens, allemaal bereikbaar via één QR-code of vergelijkbare gegevensdrager en leesbaar op verschillende dieptes, afhankelijk van wie de vraag stelt.
Uitvoeringsverordening (EU) 2026/1778 van de Commissie heeft het centrale paspoortregister opgebouwd dat door artikel 13 van de ESPR wordt vereist, en de productieomgeving ging op 20 juli 2026 live, één dag binnen de wettelijke termijn van 19 juli. Elke marktdeelnemer die verplicht is een paspoort af te geven, moet dit daar registreren, via een beveiligde gebruikersinterface of via een API, en het register geeft een uniek registratie-identificatienummer terug dat het product door de douane moet vergezellen.
De ESPR is een kaderverordening: zij geeft de Commissie de bevoegdheid om producten sector per sector paspoortklaar te maken via gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, in plaats van elke productcategorie op dezelfde dag verplicht te stellen. Batterijen gaan als eerste omdat de Batterijenverordening, Verordening (EU) 2023/1542, al haar eigen paspoortartikel had, artikel 77, dat dateert van vóór de ESPR zelf. IJzer en staal, bouwproducten, textiel, aluminium, banden, meubels, matrassen, speelgoed, detergentia en ICT-producten krijgen elk hun eigen gedelegeerde handeling en hun eigen verplichte datum.
Drie kernbesluiten vormen de regeling, tien sectorale en aanpalende wetten koppelen producten eraan
Het kaderbesluit. Creëert het digitaal productpaspoort (artikelen 9 tot en met 15), het register (artikel 13), het openbare webportaal (artikel 14) en de douanecontrole (artikel 15). Stelt zelf geen productvereiste vast: die komen via een gedelegeerde handeling op grond van artikel 4.
De uitvoeringshandeling voor het register. Artikel 1 daarvan is de gezaghebbende lijst van wetgeving die tot registratie verplicht.
Publiceert de referenties van de geharmoniseerde normen voor digitale productpaspoorten, die een vermoeden van overeenstemming geven.
Het batterijpaspoort: het eerste paspoort met een harde einddatum, 18 februari 2027.
Vereist een paspoort voor bouwproducten.
Vereist een paspoort voor speelgoed.
Vereist een paspoort voor detergentia en oppervlakteactieve stoffen voor eindgebruikers.
Verpakkingen en verpakkingsafval. Bevat eigen paspoortachtige verplichtingen, maar wordt NIET genoemd in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2026/1778 en voedt het centrale register op die grond dus niet.
Kritieke grondstoffen: verplichtingen inzake toeleveringsketen en circulariteit waarop de informatielaag van het paspoort voortbouwt.
Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel en schoeisel. De financiële en inzamelingsregeling die naast het textielpaspoort bestaat.
Benamingen en etikettering van textielvezels. De bestaande basis voor informatie over vezelsamenstelling waarop het textielpaspoort voortbouwt.
Uitvoeringsverordening in de ecodesignreeks.
Gedelegeerde verordening in de ecodesignreeks over onverkochte consumentenproducten.
Alle 11 productsectoren, gerangschikt op de datum waarop het paspoort verplicht wordt
De centrale databank waarin elk paspoort wordt geregistreerd, live sinds 20 juli 2026
Het live register waarin marktdeelnemers elk digitaal productpaspoort registreren.
De testomgeving die marktdeelnemers gebruiken om te integreren voordat ze live gaan.
Wat het register teruggeeft zodra een marktdeelnemer de vereiste gegevens uploadt, en wat dit niet betekent.
Artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2026/1778 is de gezaghebbende lijst van de werkingssfeer.
Hoe het paspoort een grensvoorwaarde wordt in plaats van een administratieve formaliteit.
Het batterijpaspoort is het volledige schema van de eerste sector, en het sjabloon dat latere sectoren naar verwachting zullen volgen
Artikel 77 van Verordening (EU) 2023/1542 stelt 71 afzonderlijke gegevenspunten vast die een batterijpaspoort moet kunnen bevatten, van een uniek identificatienummer tot instructies voor het einde van de levensduur. Elk gegevenspunt heeft een rechtsgrondslag in de verordening en een eigen toepasselijkheidsregel voor de drie batterijcategorieën die het paspoort al bestrijkt: batterijen voor elektrische voertuigen, batterijen voor lichte vervoermiddelen en industriële batterijen. Omdat batterijen de eerste productgroep zijn met een bindende paspoorttermijn, is dit schema ook het dichtst dat de regeling komt bij een uitgewerkt voorbeeld van hoe een volledig digitaal productpaspoort er in de praktijk uitziet.
| Nr. | Veld | Rechtsgrondslag | EV-batterijen | LMT-batterijen | Industriële batterijen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniek identificatienummer | BR Article 77 (3) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 2 | Identiteit van wie het batterijpaspoort registreert en/of daarvoor verantwoordelijk is | BR Article 77 (3) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 3 | Naam van de fabrikant, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk | BR Annex VI A (1) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 4 | Postadres van de fabrikant, met vermelding van één contactpunt | BR Annex VI A (1) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 5 | Indien beschikbaar, website en e-mailadres van de fabrikant | BR Annex VI A (1) | optioneel, in te vullen indien deze gegevens beschikbaar zijn | optioneel, in te vullen indien deze gegevens beschikbaar zijn | optioneel, in te vullen indien deze gegevens beschikbaar zijn |
| 6 | Batterijcategorie | BR Annex VI A (2) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 7 | Modelidentificatie en partij- of serienummer, of productnummer of een ander element waarmee identificatie mogelijk is | BR Annex VI A (2) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 8 | De vestigingsplaats van de fabrikant (geografische locatie van een batterijproductiefabriek) | BR Annex VI A (3) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 9 | De productiedatum (maand en jaar) | BR Annex VI A (4) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 10 | Het gewicht | BR Annex VI A (5) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 11 | De capaciteit | BR Annex VI A (6) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 12 | De chemische samenstelling | BR Annex VI A (7) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 13 | De gevaarlijke stoffen in de batterij, anders dan kwik, cadmium of lood | BR Annex VI A (8) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 14 | Bruikbaar blusmiddel | BR Annex VI A (9) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 15 | Kritieke grondstoffen die in de batterij aanwezig zijn in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent De materiaalsamenstelling | BR Annex VI A (10) | Verplicht Niet in te vullen/weer te geven | Verplicht Niet in te vullen/weer te geven | Verplicht Niet in te vullen/weer te geven |
| 16 | van de batterij, met inbegrip van de chemische samenstelling, gevaarlijke stoffen in de batterij, anders dan kwik, cadmium of lood, en kritieke grondstoffen aanwezig in de | niet vermeld in de richtsnoeren | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF |
| 17 | batterij De verklaring inzake de koolstofvoetafdruk | BR Annex XIII 1 (c) | Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de aanstaande | Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de aanstaande | Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de 6 |
| 18 | Het koolstofvoetafdruklabel | BR Annex XIII 1 (c) | uitvoeringshandeling Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de aanstaande uitvoeringshandeling | uitvoeringshandeling Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de aanstaande uitvoeringshandeling | aanstaande uitvoeringshandeling Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de aanstaande uitvoeringshandeling |
| 19 | Informatie over verantwoorde inkoop zoals vermeld in het verslag over het zorgvuldigheidsbeleid voor batterijen als bedoeld in artikel 52, lid 3 | BR Annex XIII 1 (d) | Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de aanstaande uitvoeringshandeling | Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de aanstaande uitvoeringshandeling | Niet in te vullen/weer te geven vanaf februari 2027, formaat nog te bepalen in de aanstaande uitvoeringshandeling |
| 20 | Percentage kobalt dat aanwezig is in actieve materialen en dat is teruggewonnen uit batterijproductieafval of postconsumentenafval | BR Annex XIII 1 (e) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 21 | Percentage lithium dat aanwezig is in actieve materialen en dat is teruggewonnen uit batterijproductieafval of postconsumentenafval | BR Annex XIII 1 (e) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 22 | Percentage nikkel dat aanwezig is in actieve materialen en dat is teruggewonnen uit batterijproductie- | BR Annex XIII 1 (e) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 23 | afval of postconsumentenafval Het percentage lood dat aanwezig is in de batterij en dat is teruggewonnen uit afval | BR Annex XIII 1 (e) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 24 | Het aandeel hernieuwbare inhoud | BR Annex XIII 1 (f) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 25 | Nominale capaciteit (in Ah) | BR Annex XIII 1 (g) | Niet in te vullen/weer te geven | Niet in te vullen/weer te geven | Niet in te vullen/weer te geven |
| 26 | Minimale spanning, met temperatuurbereik indien relevant | BR Annex XIII 1 (h) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 27 | Nominale spanning, met temperatuurbereik indien relevant | BR Annex XIII 1 (h) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 28 | Maximale spanning, met temperatuurbereik indien relevant | BR Annex XIII 1 (h) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 29 | Oorspronkelijk vermogen (in watt) | BR Annex XIII 1 (i) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 30 | Vermogensgrenzen, met temperatuurbereik indien relevant | BR Annex XIII 1 (i) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 31 | Verwachte levensduur van de batterij uitgedrukt in cycli | BR Annex XIII 1 (j) | Verplicht | Verplicht | alleen van toepassing op bepaalde industriële batterijen waarvan de levensduur kan worden uitgedrukt in 8 |
| 32 | Referentietest gebruikt voor de verwachte levensduur van de batterij uitgedrukt in cycli | BR Annex XIII 1 (j) | Verplicht | Verplicht | cycli alleen van toepassing op bepaalde industriële batterijen waarvan de levensduur kan worden uitgedrukt in cycli |
| 33 | Capaciteitsdrempel voor uitputting | BR Annex XIII 1 (k) | Verplicht | Niet in te vullen/weer te geven | Niet in te vullen/weer te geven |
| 34 | Temperatuurbereik dat de batterij kan doorstaan wanneer deze niet in gebruik is (referentietest) | BR Annex XIII 1 (l) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 35 | Periode waarvoor de commerciële garantie voor de kalenderlevensduur geldt | BR Annex XIII 1 (m) | alleen indien van toepassing (indien een commerciële garantie is voorzien) | alleen indien van toepassing (indien een commerciële garantie is voorzien) | alleen indien van toepassing (indien een commerciële garantie is voorzien) |
| 36 | Initiële round-trip energie-efficiëntie | BR Annex XIII 1 (n) | Verplicht | Verplicht | alleen van toepassing op bepaalde industriële batterijen |
| 37 | Round-trip energie-efficiëntie bij 50 % van de cyclusduur | BR Annex XIII 1 (n) | Verplicht | Verplicht | alleen van toepassing op bepaalde industriële batterijen |
| 38 | Interne weerstand van batterijcel en -pack | BR Annex XIII 1 (o) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 39 | C-rate van de relevante cyclusduurtest | BR Annex XIII 1 (p) | Verplicht | Verplicht | alleen van toepassing op bepaalde industriële batterijen |
| 40 | De markeringsvereisten vastgesteld in artikel 13, lid 4 | BR Annex XIII 1 (q) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 41 | De markeringsvereisten vastgesteld in artikel 13, lid 5 | BR Annex XIII 1 (q) | symbool voor cadmium of lood, indien van toepassing | symbool voor cadmium of lood, indien van toepassing | symbool voor cadmium of lood, indien van toepassing 9 |
| 42 | De EU-conformiteitsverklaring bedoeld in artikel 18 | BR Annex XIII 1 (r) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 43 | De informatie over de preventie en het beheer van afvalbatterijen vastgesteld in artikel 74, lid 1, punten a) tot en met f). Duidelijke, begrijpelijke | BR Annex XIII 1 (s) | Verplicht Niet in te vullen/weer te geven vanaf | Verplicht Niet in te vullen/weer te geven vanaf | Verplicht Niet in te vullen/weer te geven vanaf |
| 44 | en leesbare gebruiksinstructies in een formaat waarmee ze kunnen worden afgedrukt, gedownload en opgeslagen op een elektronisch apparaat, zodat de gebruiker er te allen tijde toegang toe heeft, met name tijdens een | BR Annex XIII 1 (t) | februari 2027, toepassingsbepalingen aangehouden in afwachting van de aanneming van Omnibus IV | februari 2027, toepassingsbepalingen aangehouden in afwachting van de aanneming van Omnibus IV | van februari 2027, toepassingsbepalingen aangehouden in afwachting van de aanneming van Omnibus IV |
| 45 | defect van de batterij Gedetailleerde samenstelling, met inbegrip van de materialen gebruikt in de kathode, anode en elektrolyt | BR Annex XIII 2 (a) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 46 | Onderdeelnummers voor componenten | BR Annex XIII 2 (b) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 47 | Contactgegevens van bronnen voor vervangingsonderdelen | BR Annex XIII 2 (b) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 48 | Demontage-informatie, met ten minste: - | BR Annex XIII 2 (c) | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 49 | exploded-view tekeningen van het batterijsysteem/-pack met de locatie van de batterijcellen, - demontagevolgordes, - type en aantal te openen bevestigingstechnieken, - voor demontage benodigd gereedschap, - waarschuwingen bij risico op beschadiging van onderdelen, - aantal gebruikte cellen en indeling Veiligheidsmaatregelen Resultaten van testverslagen | BR Annex XIII 2 (d) | Verplicht Verplicht | Verplicht Verplicht | Verplicht Verplicht |
| 50 | ter staving van de naleving van de vereisten van deze verordening of van een gedelegeerde of uitvoeringshandeling die op grond hiervan is vastgesteld | BR Annex XIII 3 | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF |
| 51 | Verordening Nominale capaciteit (in Ah) | BR Annex XIII 4 (a) | zelfde als gegevenspunt nummer 11 (capaciteit), maar nu dynamisch | zelfde als gegevenspunt nummer 11 (capaciteit), maar nu dynamisch | indien van toepassing, maar nu dynamisch |
| 52 | Capaciteitsverval (in %) | BR Annex XIII 4 (a) | Verplicht | Verplicht | indien van toepassing |
| 53 | Vermogen (in W) | BR Annex XIII 4 (a) | Verplicht | Verplicht | indien van toepassing |
| 54 | Vermogensverval (in %) | BR Annex XIII 4 (a) | Verplicht | Verplicht | indien van toepassing |
| 55 | Interne weerstand (in Ω) | BR Annex XIII 4 (a) | Verplicht | Verplicht | indien van toepassing |
| 56 | Toename van de interne weerstand (in %) | BR Annex XIII 4 (a) | Verplicht | Verplicht | indien van toepassing |
| 57 | Indien van toepassing, round-trip energie-efficiëntie (in %) | BR Annex XIII 4 (a) | indien van toepassing | indien van toepassing | indien van toepassing |
| 58 | Indien van toepassing, verval van de round-trip energie-efficiëntie (in %) De verwachte levensduur van | BR Annex XIII 4 (a) | indien van toepassing Verplicht | indien van toepassing Verplicht | indien van toepassing indien van toepassing |
| 59 | de batterij onder de referentieomstandigheden waarvoor deze is ontworpen, uitgedrukt in cycli, behalve voor toepassingen zonder cycli | BR Annex XIII 4 (a) | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF | niet vastgelegd bij het verwerken; zie de richtsnoeren-PDF |
| 60 | De verwachte levensduur van de batterij onder de referentieomstandigheden waarvoor deze is ontworpen, uitgedrukt in kalenderjaren | BR Annex XIII 4 (a) | Verplicht | Verplicht | indien van toepassing |
| 61 | Informatie over de gezondheidstoestand van de batterij op grond van artikel 14: staat van de gecertificeerde energie | BR Annex XIII 4 (b) | Verplicht | Niet in te vullen/weer te geven | Niet in te vullen/weer te geven |
| 62 | (SOCE) Informatie over de gezondheidstoestand van de batterij op grond van artikel 14: resterende capaciteit | BR Annex XIII 4 (b) | Niet in te vullen/weer te geven | Verplicht | indien van toepassing |
| 63 | Informatie over de gezondheidstoestand van de batterij op grond van artikel 14: waar mogelijk, het resterende vermogen | BR Annex XIII 4 (b) | Niet in te vullen/weer te geven | Verplicht | indien van toepassing |
| 64 | Informatie over de gezondheidstoestand van de batterij op grond van artikel 14: waar mogelijk, de resterende round-trip efficiëntie | BR Annex XIII 4 (b) | Niet in te vullen/weer te geven | Verplicht | indien van toepassing |
| 65 | Informatie over de gezondheidstoestand van de batterij op grond van artikel 14: [waar mogelijk,] de evolutie van de zelfontladingssnelheden | BR Annex XIII 4 (b) | Niet in te vullen/weer te geven | Verplicht | indien van toepassing |
| 66 | Informatie over de gezondheidstoestand van de batterij op grond van artikel 14: waar mogelijk, de ohmse | BR Annex XIII 4 (b) | Niet in te vullen/weer te geven | Verplicht | indien van toepassing |
| 67 | weerstand Informatie over de status | BR Annex XIII | Verplicht | Verplicht | Verplicht |
| 68 | van de batterij, gedefinieerd als ‘origineel’, ‘herbestemd’, ‘hergebruikt’, ‘gereviseerd’ of ‘afval’; Het aantal laad- en ontlaadcycli | 4 (c) BR Annex XIII 4 (d) | indien van toepassing | indien van toepassing | indien van toepassing |
| 69 | Negatieve gebeurtenissen, zoals ongevallen | BR Annex XIII 4 (d) | indien van toepassing | indien van toepassing | indien van toepassing |
| 70 | Periodiek geregistreerde informatie over de operationele omgevingsomstandigheden, met inbegrip van temperatuur | BR Annex XIII 4 (d) | indien van toepassing | indien van toepassing | indien van toepassing |
| 71 | Periodiek geregistreerde informatie over de laadtoestand | BR Annex XIII 4 (d) | indien van toepassing | indien van toepassing | indien van toepassing |
EN 18216 tot EN 18223, gepubliceerd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2026/1736 van de Commissie
Hetzelfde paspoort, gelezen op verschillende diepteniveaus, afhankelijk van wie de vraag stelt
Wat het paspoort vereist van fabrikanten, importeurs en distributeurs: het paspoort aanmaken, registreren, de gegevens nauwkeurig, volledig en actueel houden (ESPR, art. 9, lid 1), en het registratie-identificatienummer aan de douane verstrekken.
Wat consumenten vóór aankoop uit een paspoort kunnen aflezen: samenstelling, circulariteit, milieueffect, informatie over reparatie en einde levensduur, toegankelijk voordat de koper aan een overeenkomst gebonden is (ESPR, art. 9, lid 2, onder e)).
Wat het paspoort biedt aan wie een product in leven houdt of demonteert: materiaalsamenstelling, demontage- en reparatie-informatie, en routes voor het einde van de levensduur.
Hoe markttoezicht- en douaneautoriteiten het register gebruiken: rechtstreekse toegang op grond van ESPR, art. 13, lid 6, en verificatie bij het in het vrije verkeer brengen.
De belangrijkste juridische en institutionele bronnen achter deze pagina
De Verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten, Verordening (EU) 2024/1781, het kaderbesluit dat het paspoort, het register en de douanecontrole in het leven roept:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1781
De landingspagina's van de Europese Commissie voor het digitaal productpaspoort, met sectorpagina's, doelgroepgidsen en evenementen:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport_en
Het live productieregister waarin elke marktdeelnemer een paspoort moet registreren:
14 dagen gratis proberen. Geen kaart nodig.
Start gratis proefperiodeZes instrumenten om EU-wetgeving over het digitaal productpaspoort te analyseren, te volgen en ermee te werken